[Wuthering Waves] Galbrena Build Guide

Galbrena Ascension & Forte Materials





Blighted Crown of Puppet King / Flawless Phlohiston / TidalResiduum / Curse of the Abyss / Stone Rose
Galbrena Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Recommended | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Priority | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Galbrena Recommended Weapons
1. Lux & UmbraATK 588 / CRIT DMG 48.6%

2. The Last DanceATK 500 / CRIT DMG 72%

3. Static MistATK 588 / CRIT Rate 24.3%

4. Solar FlameATK 413 / CRIT Rate 20.3%

Galbrena Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Corrosaurus
Flamewing Shadow 3pc + Molten Rift 2pc
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️

Nightmare Inferno Rider
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG Charged Attack DMG Energy Recharge | ||
| 3 | Fusion DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Galbrena Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 2200 | 120 | 50/270 |
| Semi-Final | 2400 | 130 | 60/290 |
| Final | 2600 | 130 | 50/350 |




