[Wuthering Waves] Mortefi Build Guide

Mortefi Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Recommended | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Priority | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Mortefi Recommended Weapons
1. Static MistATK 588 / CRIT Rate 24.3%

2. CadenzaATK 338 / Energy Recharge 51.8%

Mortefi Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Impermanence Heron
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | Energy Recharge Resonance Liberation DMG CRIT Rate CRIT DMG | ||
| 3 | Fusion DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Mortefi Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 1600~1800 | 120 | 50/200 |
| Semi-Final | 1800~2000 | 130 | 60/220 |
| Final | 2000~2200 | 130 | 70/240 |


