[Wuthering Waves] Phoebe Build Guide

Phoebe Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Recommended | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Priority | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Phoebe Recommended Weapons
1. Luminous HymnATK 500 / CRIT Rate 36%

2. StringmasterATK 500 / CRIT Rate 36%

3. Ocean's GiftATK 463 / ATK 18.2%

4. AugmentATK 413 / CRIT Rate 20.3%

Phoebe Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Nightmare: Mourning Aix
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG ATK Charged Attack DMG | ||
| 3 | Spectro DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Phoebe Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 1800~2000 | 110 | 50/240 |
| Semi-Final | 2000~2200 | 120 | 60/260 |
| Final | 2200~2400 | 130 | 70/290 |


