[Wuthering Waves] Sanhua Build Guide

Sanhua Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Recommended | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Priority | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Sanhua Recommended Weapons
1. Emerald of GenesisATK 588 / CRIT Rate 24.3%

2. Endless CollapseATK 463 / ATK 18.2%

3. Commando of ConvictionATK 413 / ATK 30.4%

Sanhua Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Impermanence Heron
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG ATK Resonance Liberation DMG | ||
| 3 | Glacio DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Sanhua Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 1600~1800 | 120 | 50/200 |
| Semi-Final | 1800~2000 | 130 | 60/220 |
| Final | 2000~2200 | 130 | 70/240 |


