[명조] 능양

능양 스킬 순서
| 기본 공격 | 공명 스킬 | 공명 회로 | 공명 해방 | 변주 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 권장 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| 우선순위 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
능양 무기 추천
1위. 물결의 파동공격력 588 / 공격력 36.5%

2위. 천공의 역행공격력 413 / 공격력 30.4%

3위. 황금 권갑공격력 413 / 크리티컬 20.3%

4위. 바람의 악센트공격력 338 / 공명 효율 51.8%

능양 에코 추천
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

이성(異性) 무장
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️

반디의 군세
| COST | 주옵션 | 부옵션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 크리티컬 / 크리티컬 피해 | 크리티컬 크리티컬 피해 일반 공격 피해 공격력 | ||
| 3 | 응결 피해 보너스 | |||
| 1 | 공격력 | |||
능양 기본 / 준종결 / 종결 스펙
| 공격력 | 공명 효율 | 크확/크피 | |
|---|---|---|---|
| 기본 | 1800~2000 | 120 | 60/230 |
| 준종결 | 2000~2200 | 120 | 70/250 |
| 종결 | 2200~2400 | 130 | 80/270 |




