[명조] 모르테피

모르테피 스킬 순서
| 기본 공격 | 공명 스킬 | 공명 회로 | 공명 해방 | 변주 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 권장 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 우선순위 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
모르테피 무기 추천
1위. 부동의 안개공격력 587 / 크리티컬 24.3%

2위. 화려한 악곡공격력 338 / 공명 효율 51.8%

모르테피 에코 추천
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

음험한 백로
| COST | 주옵션 | 부옵션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 크리티컬 / 크리티컬 피해 | 공명 효율 공명 해방 피해 크리티컬 크리티컬 피해 | ||
| 3 | 용융 피해 보너스 | |||
| 1 | 공격력 | |||
모르테피 기본 / 준종결 / 종결 스펙
| 공격력 | 공명 효율 | 크확/크피 | |
|---|---|---|---|
| 기본 | 1600~1800 | 120 | 50/200 |
| 준종결 | 1800~2000 | 130 | 60/220 |
| 종결 | 2000~2200 | 130 | 70/240 |


