[명조] 방랑자(인멸)

방랑자(인멸) 스킬 순서
| 기본 공격 | 공명 스킬 | 공명 회로 | 공명 해방 | 변주 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 권장 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 우선순위 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
방랑자(인멸) 무기 추천
1위. 천년의 회류공격력 588 / 크리티컬 24.3%

2위. 상승의 서녘공격력 413 / 공격력 30.4%

3위. 야귀의 신념공격력 413 / 공격력 30.4%

방랑자(인멸) 에코 추천
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

크라운리스
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️

무망자
| COST | 주옵션 | 부옵션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 크리티컬 / 크리티컬 피해 | 크리티컬 크리티컬 피해 일반 공격 피해 강공격 피해 | ||
| 3 | 인멸 피해 보너스 | |||
| 1 | 공격력 | |||
방랑자(인멸) 기본 / 준종결 / 종결 스펙
| 공격력 | 공명 효율 | 크확/크피 | |
|---|---|---|---|
| 기본 | 1800~2000 | 120 | 60/230 |
| 준종결 | 2000~2200 | 130 | 70/250 |
| 종결 | 2200~2400 | 130 | 80/270 |


