[명조] 양양

양양 스킬 순서
| 기본 공격 | 공명 스킬 | 공명 회로 | 공명 해방 | 변주 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 권장 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| 우선순위 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
양양 무기 추천
1위. 천년의 회류공격력 588 / 크리티컬 24.3%

2위. 야귀의 신념공격력 413 / 공격력 30.4%

2위. 상승의 서녘공격력 413 / 공격력 30.4%

양양 에코 추천
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

음험한 백로
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️

폭주의 고릴라
| COST | 주옵션 | 부옵션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 크리티컬 / 크리티컬 피해 | 크리티컬 크리티컬 피해 공명 효율 공격력 | ||
| 3 | 공명 효율 / 기류 피해 보너스 | |||
| 1 | 공격력 | |||
양양 기본 / 준종결 / 종결 스펙
| 공격력 | 공명 효율 | 크확/크피 | |
|---|---|---|---|
| 기본 | 1600~1800 | 120 | 50/200 |
| 준종결 | 1800~2000 | 130 | 60/220 |
| 종결 | 2000~2200 | 140 | 70/240 |





