[Wuthering Waves] Augusta Build Guide

Augusta Ascension & Forte Materials





Blighted Crown of Puppet King / Waveworn Residue / TidalResiduum / When Irises Bloom / Luminous Calendula
Augusta Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Recommended | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Priority | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Augusta Recommended Weapons
1. Thunderflare DominionATK 675 / CRIT Rate 12.2%

2. Verdant SummitATK 588 / CRIT DMG 48.6%

3. Aureate ZenithATK 413 / CRIT DMG 40.5%

Augusta Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

The False Sovereign
Crown of Valor 3pc + Void Thunder 2pc
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️

Tempest Mephis
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG ATK Charged Attack DMG | ||
| 3 | Conducto DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Augusta Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 2400 | 120 | 50/250 |
| Semi-Final | 2600 | 120 | 60/270 |
| Final | 2800 | 130 | 70/290 |



