[Wuthering Waves] Zani Build Guide

Zani Ascension & Forte Materials





Platinum Core / Sword Acorus / Polygon Core / The Netherworld Stare / Cadence Blossom
Zani Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| Recommended | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| Priority | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Zani Recommended Weapons
1. Blazing JusticeATK 588 / CRIT DMG 48.6%

2. Abyss SurgesATK 588 / ATK 36.5%

3. StonardATK 413 / CRIT Rate 20.3%

Zani Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Capitaneus
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG Energy Recharge Charged Attack DMG | ||
| 3 | Spectro DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Zani Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 2000~2200 | 120 | 50/260 |
| Semi-Final | 2200~2400 | 120 | 60/290 |
| Final | 2400~2600 | 130 | 70/320 |




