[Wuthering Waves] Camellya Build

Camellya Skill Priority
| Normal Attack | Resonance Skill | Forte Circuit | Resonance Liberation | Intro Skill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Recommended | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Priority | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Camellya Recommended Weapons
1. Red SpringATK 588 / CRIT Rate 24.3%

2. Emerald of GenesisATK 588 / CRIT Rate 24.3%

3. Somnoire AnchorATK 463 / CRIT Rate 18.2%

4. Commando of ConvictionATK 413 / ATK 30.4%

Camellya Recommended Echoes
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Crownless
Rating:⭐️⭐️⭐️⭐️

Dreamless
| COST | Main Option | Sub Option | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRIT Rate / CRIT DMG | CRIT Rate CRIT DMG Normal Attack DMG ATK | ||
| 3 | Havoc DMG | |||
| 1 | ATK | |||
Camellya Basic / Semi-Final / Final Specs
| ATK | ER | CRIT | |
|---|---|---|---|
| Basic | 2000~2200 | 110 | 60/230 |
| Semi-Final | 2200~2400 | 120 | 70/250 |
| Final | 2400~2600 | 120 | 80/270 |



