[명조] 방랑자(기류)

방랑자(기류) 스킬 순서
| 기본 공격 | 공명 스킬 | 공명 회로 | 공명 해방 | 변주 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 권장 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| 우선순위 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
방랑자(기류) 무기 추천
1위. 혈맹의 서약공격력 500 / 치료 효과 보너스 26.0%

방랑자(기류) 에코 추천
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

공명의 메아리 · 플뢰르 드 리스
추천도:⭐️⭐️⭐️⭐️

타종 거북이
| COST | 주옵션 | 부옵션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 크리티컬 / 크리티컬 피해 | 크리티컬 크리티컬 피해 공격력 공명 효율 | ||
| 3 | 기류 피해 보너스 | |||
| 1 | 공격력 | |||
방랑자(기류) 기본 / 준종결 / 종결 스펙
| 공격력 | 공명 효율 | 크확/크피 | |
|---|---|---|---|
| 기본 | 1800~2000 | 120 | 70/180 |
| 준종결 | 2000~2200 | 120 | 70/200 |
| 종결 | 2200~2400 | 130 | 80/220 |


